اخبار خودرو
جدول کامل نرخ جریمه های رانندگی در سال ۹۹
جدول کد تخلفات و نرخ جریمههای رانندگی در مناطق شهری و روستایی منتشر شد. با استفاده از این جدول میتوانید تمامی نرخهای جریمه رانندگی در سال ۹۹ را بهطور کامل پیشبینی کنید.
در جدول زیر کد خلافی خودرو و میزان جریمه تخلفات رانندگی سال ۹۹ آمده است. البته قرار بود این مبالغ با ۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل همراه شود؛ اما براساس اطلاعات منتشر شده، تفاوت چندانی بین نرح جریمههای سال ۹۸ و ۹۹ دیده نمیشود. براساس مصاحبهی جدید سرهنگ علی نصیرملا رئیس اداره اجرائیات و رسیدگی به تخلفات پلیس راهور پایتخت، احتمالا در آینده نزدیک، ۲ درصد به مبالغ مندرج در جدول زیر اضافه خواهد شد.
کد تخلف | عنوان تخلف رانندگی | کلانشهرها، مراکز استانها، جادههای بین شهری و مناطق آزاد تجاری-صنعتی | سایر شهرها | روستاها و راههای روستایی |
---|---|---|---|---|
۲۰۰۱ | هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ | ۷۵۰٫۰۰۰ |
۲۰۰۲ | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۰۳ | سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۰۴ | عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۰۵ | حرکت بهطور مارپیچ | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ | ۷۵۰٫۰۰۰ |
۲۰۰۶ | حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراهها | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ | – |
۲۰۰۷ | رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان یا افیونی | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۰۸ | تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت | در کد ۲۰۰۲ ادغام شده | ||
۲۰۰۹ | عبور از محل ممنوع | ۹۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۱۰ | تجاوز به چپ از محور راه | ۷۵۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۱۱ | عبور وسایل نقلیه از پیادهرو | ۶۵۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۱۲ | عدم رعایت حق تقدم عبور | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ |
۲۰۱۳ | دور زدن در محل ممنوع | ۷۵۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۱۴ | استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۱۵ | نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب | ۷۵۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ |
۲۰۱۶ | عدم رعایت مقررات ایمنی حملونقل جاده ای مواد خطرناک | در کد ۲۰۲۰ ادغام شده | ||
۲۰۱۸ | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ |
۲۰۱۸ | عدم رعایت محدودیتهای زمانی یا مکانی یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک، با تجهیزات خاص | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ |
۲۰۱۹ | عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین با پلیس مدرسه | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ |
۲۰۲۰ | عدم رعایت مقررات حمل بار | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۲۱ | نصب پلاک های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۲۲ | مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۲۳ | در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۲۴ | حمل تیرآهن، ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقرارت مربوط | ۷۵۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ |
۲۰۲۵ | عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی | در کد ۲۰۲۰ ادغام شده | ||
۲۰۲۷ | هرگونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار (تاخوگراف) در وسایل نقلیه عمومی | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۲۸ | نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۲۹ | توقف دوبله در محا ایستادن ممنوع | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۳۰ | عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراهها و آزادراههای دارای بیش از دو خط عبور در هر سمت | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | |
۲۰۳۱ | سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۳۲ | حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیرمجاز یا نصب باک غیرمجاز | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۳۳ | رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیر مجاز یا دارای ولاک گذر موقت، ویژه، تعمیری خارج از مان و مکان تعیین شده یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۳۴ | حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۳۵ | نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی | ۷۵۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ |
۲۰۳۶ | استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده، چراغهای الوان، اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۰۰۰ |
۲۰۳۷ | نصب هرگونه تجهیزات یا اجسام اضافی روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخ ها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز کند | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۰۰۰ |
۲۰۳۸ | توفق و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها و میادین یا سطوح شطرنجی | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | |
۲۰۳۹ | تصادف ناشی از عدم توجه به جلو یا عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ |
۲۰۴۰ | عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی رانندگی | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۴۱ | سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد یا با استفاده از شانه راه | ۷۵۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ |
۲۰۴۲ | عدم تجهیز وسایل نقلیه مربوطه یا محل به علایم هشدار دهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راهها | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۴۳ | سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | |
۲۰۴۴ | توقف در ابتدا و انتها پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل با حریم تقاطعهای راهآهن | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۴۵ | نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۴۶ | سوار کردن یا سوار شدن و پیاده شدن و آویزان شدن در وسیله نقلیه در حال حرکت | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۴۷ | نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۴۸ | روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم به هر علت | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۴۹ | حرکت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی که موجب کندی و انسداد ترافیک شود | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۵۰ | حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خطکشی شده | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۵۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۵۱ | عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه | ۸۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | – |
۲۰۵۲ | نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغ گردان، آژیر و امثالهم در خودروهای غیر مجاز یا استفاده از تجهیزات مذکور توسط وسایل نقلیه امدادی خارج از زمان مأموریت (به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هلال احمر) | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۵۳ | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطع ها | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۵۴ | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطع ها | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۵۵ | بازکردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مامورین راهنمایی و رانندگی بسته شده است | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۵۶ | تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۵۷ | عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محمولات | ۶۷۵٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۵۸ | تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب، و ایجاد هرگونه مانع در مسیر عبور وسایل نقلیه در راهها و حریم آنها | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۵۹ | حمل کود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۶۰ | عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۶۱ | حمل بار تجاری وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۶۲ | توقف در محل ایستادن ممنوع (توقف مطلقا ممنوع) | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۶۳ | نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسایل نقلیه | ۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۶۴ | حمل جنازه با وسایل نقلیه غیر مجاز | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۶۵ | خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت که بهعلت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی یا علل دیگر در سطح سواره رو متوقف شده است | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۶۶ | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل، حین و بعد از سبقت | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۶۷ | راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۶۸ | عدم رعایت مقررات در گردشها | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۶۹ | نصب هر نوع علائم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۷۰ | حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۷۱ | توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاه های تعیین شده | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۷۲ | استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۷۳ | پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیاء، آب دهان و بینی و امثالهم از وسیله نقلیه به سطح معابر | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۷۴ | قصور در به کار بردن علائم ایمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راهها برابر ضوابط مربوطه | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ |
۲۰۷۵ | ریختن یا ریزش روغن، بنزین، نفت گاز (گازوئیل) یا سایر مایعات آلوده و تخریب کننده دیگر در سطح راه | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۷۶ | توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه و وسایل نقلیه عمومی | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۷۷ | گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۷۸ | توقف وسایل نقلیه در سطح سواره رو راهها و محل هایی که شانه کناری وجود دارد | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۷۹ | تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۸۰ | نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ یا لاستیک یخ شکن یا نقص فنی و برف پاککن و بخاری | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۸۱ | حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی یا غیر مجاز | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۸۲ | ورود و تردد وسایل نقلیه غیر مجاز در معابر، محدوده ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ | – |
۲۰۸۳ | نداشتن یا عدم بکارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۸۴ | عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمک زن راهنمایی در تقاطع ها و میادین | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۸۵ | توقف دوبله در معابر | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۸۸ | توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ |
۲۰۸۹ | نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک یا استفاده از لاستیکهای فرسوده | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ |
۲۰۹۰ | رانندگی با وسیله نقلیه دودزا | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ |
۲۰۹۲ | عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتور سیکلت در حین رانندگی | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۹۳ | عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزاد راهها، بزرگراهها و جادهها | ۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۹۴ | نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ |
۲۰۹۵ | مغایرت مشخصات مسافر با محموله یا صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده از یک بارنامه یا صورت وضعیت | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ | ۴۵۰٫۰۰۰ |
۲۰۹۶ | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۲۰۹۷ | سوار کردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۹۸ | سوار کردن سر نشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جاده های بین شهر و راههای روستایی | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۹۹ | استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰۰ | تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راههای عمومی | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰۱ | هر نوع توقف که منجر به سد معبر یا اختلال در عبور و مرور گردد | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰۲ | عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان یا تشییع کنندگان یا دستجات عزاداری | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۰۳ | عدمتوجه به هشدار و علائم وسایل نقلیه امدادی در حال مأموریت | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۰۴ | نداشتن تجهیزات پیشبینی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۰۵ | آموزش رانندگی در محلهای غیر مجاز | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۰۶ | عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ تر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۰۷ | توقف وسایل نقلیه در پیادهرو | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۰۸ | سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایانه های مسافربری یا محلهای مجاز | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۰۹ | استفاده از لاستیک های خارج از استاندارد وسیله نقلیه | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۱۰ | همراه نداشتن دفترچه یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۱۱ | همراه نداشتن گواهینامه رانندگی | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۱۲ | همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۱۳ | انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیر مجاز | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۱۴ | استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد | ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۱۵ | بیرون آوردن دست یا هر یک از اعضای بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حرکت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۱۶ | نداشتن یا نقص چراغهای جلو، عقب، ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه یا تغییر رنگ چراغ ها | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۱۷ | عدم الصاق یا نصب علامت ممیزه خودروهای دارای پلاک دولتی روی شیشه یا سایر قسمت های تعیین شده | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۱۸ | عدم نصب یا عدم استفاده صحیح از تجهیزات الکترونیکی و غیر الکترونیکی مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسایل نقلیه | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۱۹ | بازکردن در وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حرکت و حیت توقف یا بازگذاشتن در وسیله نقلیه در سمت سواره رو | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۲۰ | حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده شود | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ |
۲۱۲۳ | عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راهها | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰ | – |
۲۱۶۰ | عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در معابر شهری و روستایی | ۱۵۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ | ۵۰٫۰۰۰ |
۲۱۷۶ | عبور وسایل نقلیه غیر ضروری در معابر در شرایطی که از سوی دولت ممنوعیت تردد اعلام شده است | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
* مبالغ درج شده به ریال است.