موتور سیکلت و دوچرخه
کوادرو 400 – نگاهی بر مشخصات موتورسیکلت چهارچرخ محصول کویر موتور
کوادرو 400 – شرکت کوادرو که یک برند سوئیسی محسوب می شود، در حال حاضر نام خود را به Qooder SA تغییر داده و به تولید موتورسیکلتهای اسکوتر چهارچرخ و سه چرخ برقی یا بنزینی مشغول است.
نخستین محصول این شرکت یک موتور سه چرخ بود که در سال 2011 وارد عرصه شد. نمونه چهارچرخ این موتورسیکلت نیز در سال 2015 به بازار راه یافت.
شرکت کویر موتور که یکی از عرضهکنندگان قدیمی موتورسیکلت محسوب میشود، اقدام به ارائه موتور چهارچرخ کوادرو 400 به بازار کشور نموده و در واقع یکی از منحصربهفردترین اسکوترهای حال حاضر جهان را به دست مشتریان داخلی رسانده است.
مشخصات کلی کوادرو 400
QUADRO 4 400 | |
نوع انجین | تک سیلندر، چهارزمانه، چهار سوپاپ |
حجم سیلندر | 398.8 cc |
قطر سیلندر | 82 mm |
سیستم خنک کننده | مایع |
زمانبندی احتراق | تک میل بادامک ،)SOHC( زنجیر انتقال |
حداکثر توان | 22.9 kW @ 7500 rpm |
سیستم سوخت رسانی | انژکتور الکترونیک |
روغنکاری | پمپ گردان – کارتر تر |
جرقه زنی | الکتریک |
کلاچ | خودکار- خشک گریز از مرکز |
انتقال قدرت نهایی | خودکار با دیفرانسیل یکپارچه CVT |
هومولوگیشن و طبقه بندی فنی | Euro 4 – L5e-A |
مصرف سوخت | 4.7 لیتر در 100 کیلومتر |
CO سطح آلایندگی 2 | 105 گرم در کیلومتر |
بدنه | لولۀ فولادی |
تعلیق جلو و عقب | )HTS( تعلیق جلو و عقب سیستم هیدرولیک حرکت به چپ و راس )سیستم تعلیق حرکت به چپ و راست هیدرو پنوماتیک( |
ترمز جلو و عقب | دو دیسک با کالیپر هیدرولیک 240 میلیمتر |
ظرفیت مخزن سوخت | لیتر 14 |
تایر جلو و عقب | 110/80 – 14 M/C 53P/59P |
طوقه جلو و عقب | 2.75 x 14 inches |
ارتفاع | 1360 mm |
طول | 2200 mm |
ارتفاع زین تا زمین | 840 mm |
فاصله محور عقب و جلو | 1580 mm |
زاویه فرمان | درجه 35 |
وزن خشک | 257 کیلوگرم |
رنگ ها | مشکی، خاکستری، قرمز، سفید |
مشخصات فنی کوادرو 400
انجین | |
نوع انجین : | تک سیلندر، چهار زمانه ، چهار سوپاپ |
حجم سیلندر : | 398.8 سی سی (سانتیمتر مکعب) |
قطر داخلی سیلندر : | 82 میلیمتر |
حداکثر توان : | 22.9 کیلووات در 7500 دور در دقیقه |
انتقال قدرت : | خودکار با دیفرانسیل یکپارچه CVT |
کلاچ : | خشک اتوماتیک گریز از مرکز |
سیستم خنک کننده : | مایع خنک |
سیستم جرقه زنی : | الکتریک |
سوخت | |
سیستم سوخت رسانی : | انژکتور الکترونیک |
سطح آلایندگی : | EURO 4 |
مصرف سوخت تقریبی : | 4.7 لیتر در 100 کیلومتر |
سیستم تعلیق | |
تعلیق جلو : | هیدرولیک – سیستم تعلیق هیدروپنوماتیک |
تعلیق عقب : | هیدرولیک – سیستم تعلیق هیدروپنوماتیک |
ترمز جلو : | دو دیسک با کالیپر هیدرولیک 240 میلیمتر |
ترمز عقب : | دو دیسک با کالیپر هیدرولیک 240 میلیمتر |
تایر جلو : | 110/80 – 14 M/C 53P/59P |
تایر عقب : | 110/80 – 14 M/C 53P/59P |
ابعاد و اندازه ها | |
طول : | 2،200 میلیمتر |
ارتفاع : | 1،360 میلیمتر |
ارتفاع جلوی زین تا زمین : | 840 میلیمتر |
فاصله محورهای دو چرخ : | 1،580 میلیمتر |
گنجایش مخزن سوخت : | 14 لیتر |
وزن خالص : | 257 کیلوگرم |
ویژگی های دیگر | |
ویژگی تیپ : | روغنکاری؛ پمپ گردان، کارتر تر |
ویژگی تیپ : | طبقه بندی فنی؛ L5e-A |
ویژگی تیپ : | زمانبندی احتراق؛ تک میل بادامک (SOHC) زنجیر انتقال |
ویژگی تیپ : | بدنه؛ لولۀ فولادی |
ویژگی تیپ : | طوقه؛ 2.75*14اینچ |
ویژگی تیپ : | زاویه فرمان؛ 35 درجه |
ویژگی تیپ : | رنگ ها؛ مشکی، خاکستری، قرمز، سفید |