قیمت خودرو
وضعیت قیمت خودرو در بازار-۱۸ فروردین ۹۸
با پایان یافتن تعطیلات نوروزی بازار خودرو هم در تکاپو برای شروع معاملات است البته هنوز در بازار خرید و فروشی شروع نشده اما به اعتقاد فروشندگان خودرو از هفته آینده با آغاز فاکتور کردن خودروها توسط خودروسازان بازار معاملاتی خودرو داغ شده و خرید و فروش ها انجام میشود.
در بازار امروز خرید و فروش خودرو پراید 111 با قیمت 45 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 با قیمت 72 میلیون تومان، پژو206 تیپ 5 با قیمت86 میلیون تومان، پژو405 با قیمت 62میلیون و 500 هزار تومان، استپ وی با قیمت 147 میلیون تومان و H30 با قیمت 108 میلیون و 500 هزار تومان مورد معامله قرار میگیرد.
همچنین سمند EF7 با قیمت 75 میلیون تومان، 207 اتوماتیک با قیمت 126 میلیون و 500 هزار تومان، ساینا دنده ای با قیمت 48 میلیون و 500 هزار تومان وپژو 206 صندوق دار با قیمت 87 میلیون و 500 هزار تومان به فروش میرسد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز 1398/01/18 به شرح زیراست:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
1 | قیمت پراید 111 | 36،100،000 | 45،000،000 |
2 | قیمت پراید 131 | 33،725،000 | 41،500،000 |
3 | قیمت پراید 151 | 34،200،000 | 40 ،000،000 |
4 | قیمت چانگان | 127،000،000 | 153 ،000،000 |
5 | قیمت تیبا صندوق دار | 40،000،000 | 49،000،000 |
6 | قیمت ساینا دنده ای | 44،175،000 | 48،500،000 |
7 | قیمت پژو 405 | 42،829،000 | 62،500،000 |
8 | قیمت پژو SLX | 45،638،000 | 75،500،000 |
9 | قیمت پژو 405 دوگانه سوز | 45،170،000 | 73،500،000 |
10 | قیمت پژو پارس | 53،000،000 | 87،500،000 |
11 | قیمت پژو پارس TU5 کلاس 13 | 42،481،000 | 100،500،000 |
12 | قیمت پژو 206 تیپ 2 | 47،174،000 | 72،000،000 |
13 | قیمت پژو 206 تیپ 5 | 54،526،000 | 86،000،000 |
14 | قیمت پژو 206 V8 صندوقدار | 55،593،000 | 87،500،000 |
15 | قیمت سمند ال ایکس (LX) | 43،597،000 | 72،000،000 |
16 | قیمت سمند EF7 | 44،640،000 | 75،000،000 |
17 | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس 16 | 47،603،000 | 83،500،000 |
18 | قیمت دنا | 66،000،000 | 100،500،000 |
19 | قیمت تندر پلاس دنده | 46،069،900 | 113،000،000 |
20 | قیمت پژو 207 دندهای | 70،000،000 | 103،500،000 |
21 | قیمت مزدا3 | 142،700،000 | 350،000،000 |
22 | قیمت H30 | 75،000،000 | 108،500،000 |
23 | قیمت استپ وی | 126،000،000 | 147 ،000،000 |
24 | قیمت 207 اتوماتیک | 85،000،000 | 126،500،000 |
25 | قیمت پژو2008 | 114،994،000 | 268،000،000 |
26 | قیمت رانا | 51،360،000 | 74،500،000 |
منبع:تسنیم